Vagas de Emprego da Secretaria de Trabalho do DF.
TOTAL DE VAGAS: 620
| VAGAS DO DIA 29/08/2012 | ||||||
| Cargo | Vagas | Experiência (em meses) | Escolaridade | Salário | Local de Trabalho | |
| AÇOUGUEIRO | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 1.100,00 | VICENTE PIRES | |
| AJUDANTE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 3 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 622,00 | GUARÁ | |
| AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 2 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 900,00 | GAMA | |
| AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 6 | 0 | ENS FUND COMPLETO | R$ 814,38 | TODO DF | |
| AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 1 | 0 | ENS FUND COMPLETO | R$ 700,00 | TAGUATINGA | |
| AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 900,00 | S I A | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 3 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 800,00 | RIACHO FUNDO 2 | |
| ATENDENTE DE BALCÃO | 4 | 0 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 665,00 | TAGUATINGA | |
| ATENDENTE DE BALCÃO | 1 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 650,00 | ÁGUAS CLARAS | |
| ATENDENTE DE BALCÃO | 3 | 6 | ENS MEDIO COMPLETO | R$ 670,00 | ASA SUL | |
| ATENDENTE DE BALCÃO | 2 | 6 | ENS MEDIO COMPLETO | R$ 665,54 | LAGO SUL | |
| ATENDENTE DE BALCÃO | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 665,54 | ASA NORTE | |
| ATENDENTE DE BALCÃO | 2 | 6 | ENS MEDIO INCOMPLETO | R$ 720,00 | ASA SUL | |
| ATENDENTE DE BALCÃO | 2 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 665,54 | ASA NORTE | |
| ATENDENTE DE BALCÃO | 2 | 0 | ENS MÉDIO INCOMPLETO | R$ 665,59 | GUARÁ | |
| ATENDENTE DE LANCHONETE | 7 | 0 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 666,00 | ASA NORTE | |
| ATENDENTE DE LANCHONETE | 2 | 0 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 676,00 | TAGUATINGA | |
| ATENDENTE DE LANCHONETE | 2 | 0 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 665,00 | GUARÁ | |
| AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 680,00 | ASA NORTE | |
| AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 0 | ENS FUND COMPLETO | R$ 667,00 | ASA NORTE | |
| AUXILIAR DE COZINHA | 2 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 665,59 | GUARÁ | |
| AUXILIAR DE DEPÓSITO | 30 | 0 | ENS FUND COMPLETO | R$ 700,00 | ESTRUTURAL | |
| AUXILIAR DE DEPÓSITO | 3 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 700,00 | SUDOESTE | |
| AUXILIAR DE DEPÓSITO | 2 | 0 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 630,00 | GUARÁ | |
| AUXILIAR DE DOBRADOR | 2 | 0 | ENS FUND COMPLETO | R$ 1.500,00 | GUARÁ | |
| AUXILIAR DE ESTOQUE | 1 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 622,00 | ASA NORTE | |
| AUXILIAR DE LAVANDERIA | 20 | 0 | ENS FUND COMPLETO | R$ 681,30 | ASA NORTE | |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 693,00 | SANTA MARIA | |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 700,00 | LAGO NORTE | |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 2 | 6 | ENS MEDIO COMPLETO | R$ 670,00 | ASA SUL | |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 712,00 | ASA SUL | |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 700,00 | S I A | |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 15 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 647,00 | TAGUATINGA | |
| AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD) | 1 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 622,00 | GAMA | |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 1 | 0 | ENS MEDIO INCOMPLETO | R$ 670,00 | ASA NORTE | |
| AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS | 1 | 0 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 724,00 | GUARÁ | |
| AUXILIAR DE PIZZAIOLO | 1 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 690,00 | SUDOESTE | |
| BALCONISTA DE LOJA | 1 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 650,00 | TAGUATINGA | |
| BOMBEIRO HIDRÁULICO | 50 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 1.163,00 | ASA NORTE | |
| CAIXA DE BANCO | 3 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 800,00 | TODO DF | |
| CARPINTEIRO | 10 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 1.105,84 | ASA SUL | |
| CHAPEIRO | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 700,00 | ASA NORTE | |
| CONFERENTE DE MERCADORIA | 30 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 809,00 | ESTRUTURAL | |
| CONFERENTE DE MERCADORIA | 5 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 734,97 | CEILÂNDIA | |
| COPEIRO | 1 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 730,00 | GUARÁ | |
| COSTUREIRA GERAL | 3 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 860,00 | TAGUATINGA NORTE | |
| COZINHEIRO | 1 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 800,00 | CEILÂNDIA SUL | |
| ELETRICISTA | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 1.105,84 | ÁGUAS CLARAS | |
| ELETRICISTA | 50 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 1.163,00 | ASA NORTE | |
| EMPACOTADOR (PCD) | 1 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 622,00 | GAMA | |
| ENCANADOR | 30 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 1.163,00 | ASA NORTE | |
| ENCARREGADO DE PRODUÇÃO | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 1.500,00 | SÃO SEBASTIÃO | |
| ENGENHEIRO MECÂNICO | 1 | 6 | ENS SUP COMPLETO | R$ 5.230,00 | TODO DF | |
| ESTOQUISTA | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 780,00 | TAGUATINGA | |
| ESTOQUISTA | 1 | 6 | ENS MEDIO COMPLETO | R$ 900,00 | ASA SUL | |
| FISCAL DE LOJA | 6 | 0 | ENS MÉDIO INCOMPLETO | R$ 706,72 | GUARÁ | |
| FISCAL DE SEGURANÇA | 30 | 0 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 700,00 | TODO DF | |
| INSTALADOR INSULFILME | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 700,00 | ESTRUTURAL | |
| INSTALDOR DE ALARMES RESIDENCIAS | 5 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 1.000,00 | TAGUATINGA | |
| LADRILHEIRO | 5 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 1.007,00 | GAMA | |
| MARCENEIRO | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 1.200,00 | S I A | |
| MARCENEIRO | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 900,00 | CEILÂNDIA SUL | |
| MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL | 1 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 1.300,00 | ÁGUAS CLARAS | |
| MONTADOR DE MÓVEIS | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 645,00 | ÁGUAS LINDAS – GO | |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 893,95 | GUARÁ | |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO-GUINCHO PESADO COM MUNK | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 1.150,00 | GUARA | |
| MOTORISTA ENTREGADOR | 2 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 1.200,00 | GAMA | |
| MOTORISTA ENTREGADOR | 1 | 6 | ENS MEDIO INCOMPLETO | R$ 850,00 | ASA NORTE | |
| OFICIAL DE SERVICOS GERAIS | 1 | 0 | ENS FUND COMPLETO | R$ 730,00 | GUARÁ | |
| OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 6 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 649,00 | SÃO SEBASTIÃO | |
| OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | 0 | ENS MEDIO INCOMPLETO | R$ 670,00 | ASA NORTE | |
| OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 690,00 | ÁGUAS CLARAS | |
| OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 2 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 622,00 | ASA NORTE | |
| OPERADOR DE CAIXA | 25 | 0 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 700,00 | TODO DF | |
| OPERADOR DE CAIXA | 15 | 0 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 700,00 | PARANOÁ | |
| OPERADOR DE CAIXA | 1 | 0 | ENS MÉDIO INCOMPLETO | R$ 700,00 | LAGO NORTE | |
| OPERADOR DE CAIXA | 1 | 6 | ENS MEDIO COMPLETO | R$ 690,00 | ÁGUAS CLARAS | |
| OPERADOR DE CAIXA | 1 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 750,00 | GUARÁ | |
| OPERADOR DE CARREGADEIRA | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 789,00 | TODO DF | |
| OPERADOR DE ESCAVADEIRA | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 789,00 | TODO DF | |
| OPERADOR DE TELEMARKETING | 10 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 720,00 | GUARÁ | |
| OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO | 2 | 0 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 686,00 | GAMA | |
| PEDREIRO | 4 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 1.105,84 | CEILÂNDIA | |
| PEDREIRO | 33 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 1.105,00 | TAGUATINGA | |
| PEDREIRO | 25 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 1.105,84 | TAGUATINGA | |
| PINTOR DE CARRO | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 1.000,00 | S I A | |
| PROMOTOR DE VENDAS | 1 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 850,00 | TAGUATINGA | |
| RECEPCIONISTA SECRETÁRIA | 1 | 6 | ENS MEDIO COMPLETO | R$ 720,00 | VICENTE PIRES | |
| RECEPCIONISTA SECRETÁRIA | 2 | 0 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 700,00 | GAMA | |
| REPOSITOR – EM SUPERMERCADOS | 30 | 0 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 700,00 | TODO DF | |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS | 30 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 809,00 | ESTRUTURAL | |
| SERRALHEIRO | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 1.200,00 | S I A | |
| SERVENTE DE OBRAS | 4 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 712,28 | CEILÂNDIA | |
| SERVENTE DE OBRAS | 25 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 712,28 | ASA SUL | |
| VENDEDOR | 2 | 0 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 660,00 | GAMA | |
| VENDEDOR – NO COMÉRCIO DE MERCADORIAS | 2 | 0 | ENS FUND COMPLETO | R$ 800,00 | PLANALTINA | |
| VENDEDOR DE SERVIÇOS | 1 | 0 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 622,00 | NÚCLEO BANDEIRANTE | |
| VENDEDOR PRACISTA | 10 | 0 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 720,00 | GUARÁ | |
| WEB DESINGNER | 1 | 0 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 622,00 | TAGUATINGA | |
| 620 | ||||||
Para participar das vagas de emprego, basta comparecer a Agência do Trabalhador mais próxima de sua casa com os seguintes documentos:
:: Carteira de Identidade
:: CPF
:: Carteira de Trabalho*
:: Comprovante de residência
:: Comprovante de escolaridade
:: Carteira de Identidade
:: CPF
:: Carteira de Trabalho*
:: Comprovante de residência
:: Comprovante de escolaridade
*Caso você não tenha Carteira de Trabalho, poderá solicitar sua emissão na própria Agência.
Orientamos levar comprovantes de cursos técnicos para enriquecer o currículo.
Para quem já é cadastrado, basta acessar o Portal Mais Emprego.

Postar um comentário
Obrigado por comentar. Não mostramos mensagem com telefone ou currículo.
Volte sempre.