354 Vagas de Emprego da Secretaria do trabalho do DF - Dia 25/05/12.
VAGAS DO DIA 25/05/2012 | |||||
Cargo | Vagas | Experiência (em meses) | Escolaridade | Salário | Local de Trabalho |
ATENDENTE DE BALCAO | 13 | 0 | Ens. Fundamental Incompleto | R$ 665,00 | DF |
AÇOUGUEIRO | 1 | 6 | Ens. Fundamental Incompleto | R$ 800,00 | RECANTO DAS EMAS |
AJUDANTE DE AÇOGUEIRO | 7 | 6 | Ens. Fundamental Completo | R$ 700,00 | TAGUATINGA SUL |
AJUDANTE DE ELETRICISTA | 1 | 0 | Ens. Médio Completo | R$ 705,00 | CEILANDIA |
AJUDANTE DE GERAL | 1 | 0 | Ens. Fundamental Completo | R$ 1.000,00 | TAGUATINGA NORTE |
AJUDANTE DE MOTORISTA | 2 | 0 | Ens. Médio Completo | R$ 650,00 | AGUAS CLARAS |
AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 5 | 6 | Não Exige | R$ 750,00 | RECANTO DAS EMAS |
AJUDANTE GERAL | 1 | 0 | Ens. Médio Completo | R$ 900,00 | TAGUATINGA NORTE |
ALINHADOR DE VEICULOS | 1 | 6 | Ens. Fundamental Incompleto | R$ 900,00 | GAMA |
ALMOXARIFE | 2 | 6 | Não Exige | R$ 750,00 | ASA SUL |
ARMADOR DE FERROS | 4 | 6 | Não Exige | R$ 1.007,00 | ASA SUL |
ATENDENTE DE BALCAO | 2 | 0 | Ens. Fundamental Completo | R$ 622,00 | AGUAS CLARAS |
ATENDENTE DE BALCAO | 1 | 6 | Ens. Fundamental Completo | R$ 720,00 | ASA NORTE |
ATENDENTE DE BALCAO | 20 | 0 | Ens. Fundamental Completo | R$ 665,63 | SUDOESTE |
ATENDENTE DE BALCÃO | 2 | 0 | Ens. Médio Completo | R$ 646,00 | ASA SUL |
ATENDENTE DE BALCÃO | 1 | 0 | Ens. Fundamental Completo | R$ 700,00 | NÚCLEO BANDEIRANTE |
ATENDENTE DE BLACAO | 1 | 6 | Ens. Médio Completo | R$ 1.300,00 | TAGUATINGA NORTE |
ATENDENTE DE TELEMARKETING (PNE) | 1 | 0 | Ens. Médio Incompleto | R$ 780,00 | SAI |
AUX DE COZINHA | 1 | 0 | Ens. Fundamental Incompleto | R$ 660,00 | GAMA |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PESSOAL | 1 | 0 | Ens. Superior Incompleto | R$ 622,00 | SANTA MARIA |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 | Ens. Fundamental Completo | R$666,00 | SOBRADINHO |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 | Ens. Fundamental Completo | R$ 650,00 | TAGUATINGA SUL |
AUXILIAR DE COZINHA | 2 | 6 | Ens. Fundamental Completo | R$ 750,00 | RECANTO DAS EMAS |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 0 | Ens. Médio Completo | R$ 670,00 | AGUAS CLARAS |
AUXILIAR DE COZINHA | 2 | 0 | Ens. Fundamental Completo | R$ 780,00 | ASA NORTE |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 0 | Ens. Fundamental Completo | R$ 640,00 | TAGUATINGA NORTE |
AUXILIAR DE COZINHA | 11 | 0 | Não Exige | R$ 700,00 | TAGUATINGA NORTE |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 0 | Ens. Fundamental Completo | R$ 665,00 | TAGUATINGA NORTE |
AUXILIAR DE CREDITO | 2 | 0 | Ens. Médio Completo | R$ 660,00 | RECANTO DAS EMAS |
AUXILIAR DE LAVANDERIA | 1 | 6 | Ens. Fundamental Completo | R$ 680,00 | AGUAS CLARAS |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 2 | 0 | Ens. Fundamental Incompleto | R$ 646,00 | LAGO NORTE |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | 0 | Ens. Fundamental Incompleto | R$ 700,00 | LAGO NORTE |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | 0 | Ens. Fundamental Incompleto | R$ 622,00 | ASA NORTE |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | 0 | Ens. Fundamental Incompleto | R$ 660,00 | GAMA |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | 6 | Ens. Fundamental Incompleto | R$ 650,00 | ASA NORTE |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 2 | 6 | Ens. Fundamental Completo | R$ 700,00 | S.I.A |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | 0 | Não Exige | R$ 650,00 | Brazlandia |
AUXILIAR DE LIMPEZA (P C D ) | 8 | 0 | Não Exige | R$ 650,00 | Brazlandia |
AUXILIAR DE LIMPEZA (PNE) | 1 | 0 | Ens. Fundamental Incompleto | R$ 800,00 | ASA NORTE |
AUXILIAR DE PRODUÇAO | 10 | 0 | Não Exige | R$ 650,00 | Brazlandia |
AUXILIAR FINANCEIRO | 1 | 6 | Ens. Médio Completo | R$ 1.200,00 | PADRE LUCIO |
BALANCEADOR DE LINHA LEVE | 1 | 6 | Ens. Fundamental Completo | R$ 800,00 | TAG NORTE |
BOMBEIRO HIDRAULICO | 5 | 6 | Ens. Fundamental Completo | R$ 1.007,00 | TODO DF |
BOMBEIRO HIDRAULICO | 10 | 6 | Ens. Fundamental Completo | R$ 1.107,00 | DF |
BORRACHEIRO | 3 | 6 | Ens. Fundamental Completo | R$ 1.118,00 | AGUAS LINDAS |
BORRACHEIRO | 1 | 6 | Ens. Fundamental Completo | R$ 800,00 | TAG NORTE |
BORRACHEIRO | 1 | 6 | Ens. Fundamental Incompleto | R$ 724,00 | ASA SUL |
CARPINTEIRO | 4 | 6 | Não Exige | R$ 1.007,00 | ASA SUL |
CARRETEIRO | 15 | 4 | Ens. Fundamental Incompleto | R$ 1.675,66 | BRASÍLIA |
CHAPISTA DE LANCHONETE | 1 | 6 | Ens. Fundamental Completo | R$ 660,00 | TAGUATINGA |
CHURRASQUEIRO | 1 | 6 | Não Exige | R$700,00 | SOBRADINHO |
CHURRASQUEIRO | 1 | 6 | Não Exige | R$ 700,00 | BRAZLANDIA |
CONFEITEIRO | 2 | 0 | Ens. Médio Completo | R$ 1.200,00 | TAGUATINGA SUL |
CONFEITEIRO | 1 | 6 | Ens. Médio Completo | R$ 1.000,00 | TAGUATINGA NORTE |
COZINHEIRO | 1 | 6 | Ens. Fundamental Completo | R$ 800,00 | TAGUATINGA SUL |
COZINHEIRO | 1 | 6 | Não Exige | R$ 700,00 | TAGUATINGA SUL |
COZINHEIRO | 1 | 0 | Ens. Fundamental Completo | R$ 850,00 | ASA NORTE |
COZINHEIRO GERAL | 1 | 6 | Não Exige | R$900,00 | SOBRADINHO |
COZINHEIRO GERAL | 2 | 6 | Não Exige | R$ 1.200,00 | TAGUATINGA NORTE |
COZINHEIRO GERAL | 1 | 6 | Não Exige | R$ 1.000,00 | TAGUATINGA NORTE |
DESOSSADOR | 1 | 3 | Ens. Fundamental Completo | R$ 1.300,00 | TAGUATINGA NORTE |
DIGITADOR (PNE) | 5 | 0 | Ens. Fundamental Completo | R$ 650,00 | ASA NORTE |
ELETRICISTA | 34 | 6 | Ens. Médio Completo | R$ 800,00 | ASA NORTE |
ELETRICISTA DE AUTO | 3 | 6 | Ens. Fundamental Completo | R$ 843,00 | AGUAS LINDAS |
ENCARREGADO DE PRODUÇAO | 1 | 6 | Ens. Fundamental Completo | R$ 665,00 | Brazlandia |
ENCARREGADO DE OBRAS | 1 | 6 | Não Exige | R$ 622,00 | ASA SUL |
ESTOQUISTA (PNE) | 1 | 0 | Ens. Médio Incompleto | R$ 780,00 | SAI |
FISCAL DE OPERAÇÃO(DIURNO) | 1 | 6 | Ens. Médio Completo | R$ 1.500,00 | DF |
FISCAL DE OPERAÇÃO(NOTURNO) | 2 | 6 | Ens. Médio Completo | R$ 1.000,00 | DF |
FOTOGRAFO | 1 | 0 | Não Exige | R$ 665,00 | RECANTO DAS EMAS |
GARÇOM | 1 | 6 | Ens. Médio Completo | R$ 950,00 | ASA NORTE |
GARÇOM | 1 | 0 | Ens. Médio Completo | R$ 670,00 | AGUAS CLARAS |
GARÇOM | 5 | 0 | Ens. Fundamental Completo | R$ 640,00 | TAGUATINGA NORTE |
GARÇONETE | 1 | 0 | Ens. Médio Completo | R$ 700,00 | TAGUATINGA NORTE |
GERENTE COMERCIAL | 1 | 6 | Ens. Superior Completo | R$ 3.800,00 | ASA SUL |
INSTALADOR DE SOM | 1 | 6 | Ens. Fundamental Completo | R$ 622,00 | Brazlandia |
INSTRUTOR NO ENSINO PROFISSIONALIZANTE (CONFEITARIA) | 1 | 6 | Ens. Médio Completo | R$ 1.252,00 | ASA NORTE |
MECANICO | 7 | 6 | Ens. Fundamental Completo | R$ 1.118,00 | AGUAS LINDAS |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS | 1 | 6 | Ens. Médio Incompleto | R$ 724,00 | ASA SUL |
MECANICO DE MAQUINAS PESADAS | 1 | 6 | Ens. Fundamental Completo | R$ 2.000,00 | PADRE LUCIO |
MEIO OFICIAL DE CERRALHEIRO | 1 | 6 | Ens. Fundamental Completo | R$ 900,00 | RECANTO |
MESTRE DE OBRAS | 1 | 6 | Não Exige | R$ 622,00 | ASA SUL |
MONTADOR DE ELEVADORES E SIMILARES | 3 | 0 | Ens. Fundamental Incompleto | R$ 650,00 | RECANTO DAS EMAS |
MOTO BOY | 1 | 0 | Ens. Médio Completo | R$ 700,00 | TAGUATINGA SUL |
MOTO BOY | 1 | 6 | Ens. Médio Completo | R$ 683,00 | DF |
MOTO BOY | 1 | 0 | Ens. Médio Completo | R$ 1.000,00 | TAGUATINGA SUL |
MOTOBOY | 1 | 6 | Ens. Fundamental Completo | R$ 700,00 | DF |
MOTORISTA | 1 | 6 | Ens. Médio Completo | R$ 800,00 | TAGUATINGA |
MOTORISTA | 1 | 0 | Ens. Médio Completo | R$ 800,00 | AGUAS CLARAS |
MOTORISTA DE AUTOMOVEIS | 1 | 6 | Ens. Fundamental Completo | R$ 700,00 | ASA SUL |
MOTORISTA DE ONIBUS RODOVIARIO | 20 | 6 | Ens. Fundamental Completo | R$ 1.230,00 | AGUAS LINDAS |
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | 0 | Ens. Fundamental Completo | R$ 622,00 | ASA NORTE |
OPERADOR DE CAIXA | 2 | 6 | Ens. Fundamental Completo | R$ 700,00 | ASA NORTE |
OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA | 2 | 6 | Ens. Fundamental Incompleto | R$ 1.700,00 | PARK WAY |
PADEIRO | 2 | 6 | Ens. Médio Completo | R$ 1.200,00 | TAGUATINGA SUL |
PASSADEIRA | 2 | 6 | Ens. Fundamental Completo | R$ 764,00 | AGUAS CLARAS |
PEDREIRO | 2 | 6 | Não Exige | R$1.037,34 | SOBRADINHO |
PEDREIRO | 4 | 6 | Não Exige | R$ 1.007,00 | ASA SUL |
PORTEIRO | 4 | 6 | Ens. Fundamental Completo | R$ 800,00 | S.I.A |
PORTEIRO | 5 | 6 | Não Exige | R$ 750,00 | AGUAS CLARAS |
PROMOTOR | 1 | 6 | Ens. Médio Completo | R$ 950,00 | CIDADE DO AUTOMOVEL |
RECEPCIONISTA | 1 | 0 | Ens. Médio Completo | R$ 750,00 | DF |
RECEPCIONISTA ATENDENTE | 1 | 0 | Ens. Médio Completo | R$622,00 | SOBRADINHO |
RECEPCIONISTA ATENDENTE (PNE) | 1 | 0 | Ens. Médio Incompleto | R$ 780,00 | SAI |
REPOSITOR – DE SUPERMERCADOS | 10 | 0 | Ens. Médio Incompleto | R$ 622,00 | SANTA MARIA |
SALADEIRO | 1 | 0 | Ens. Fundamental Completo | R$ 684,00 | DF |
SALADEIRO | 1 | 6 | Ens. Fundamental Completo | R$ 750,00 | TAGUATINGA NORTE |
SALGADEIRO | 2 | 6 | Ens. Médio Completo | R$ 1.200,00 | TAGUATINGA SUL |
SALGADEIRO | 1 | 6 | Ens. Fundamental Completo | R$ 800,00 | TAGUATINGA NORTE |
SALGADEIRO | 1 | 6 | Ens. Fundamental Completo | R$ 820,00 | ASA NORTE |
SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 1 | 6 | Ens. Médio Completo | R$ 950,00 | TAGUATINGA |
SERRALHEIRO | 2 | 6 | Ens. Fundamental Incompleto | R$ 900,00 | RECANTO DAS EMAS |
SERRALHEIRO | 1 | 6 | Ens. Médio Incompleto | R$ 900,00 | RECANTO DAS EMAS |
SERVENTE DE OBRAS | 10 | 0 | Não Exige | R$ 649,00 | ASA SUL |
SERVENTE DE OBRAS | 5 | 0 | Ens. Fundamental Completo | R$ 700,00 | TODO DF |
TECNICO DE MANUTENÇÃO ELETRONICA | 3 | 6 | Ens. Médio Completo | R$ 800,00 | ASA NORTE |
VENDEDOR INTERNO | 2 | 6 | Ens. Médio Completo | R$660,00 | SOBRADINHO |
VENDEDOR INTERNO | 1 | 6 | Ens. Médio Completo | R$ 720,00 | ASA NORTE |
VENDEDOR PRACISTA | 10 | 0 | Ens. Médio Completo | R$ 1.200,00 | BRASÍLIA |
354 | |||||
Para participar das vagas de emprego, basta comparecer a Agência do Trabalhador mais próxima de sua casa com os seguintes documentos:
:: Carteira de Identidade
:: CPF
:: Carteira de Trabalho*
:: Comprovante de residência
:: Comprovante de escolaridade
:: Carteira de Identidade
:: CPF
:: Carteira de Trabalho*
:: Comprovante de residência
:: Comprovante de escolaridade
*Caso você não tenha Carteira de Trabalho, poderá solicitar sua emissão na própria Agência.
Orientamos levar comprovantes de cursos técnicos para enriquecer o currículo.
Para quem já é cadastrado, basta acessar o Portal Mais Emprego.
Boa tarde!
ResponderExcluirEsses vagas deveriam ter as atribuições do cargo em questão,o nome da empresa , e-mail,nem na agencia do trabalho não temos informações da vaga disponível.
vcs deveria receber curriculum tambem por email !ficaria bem mais facil para quem esta a procura por emprego!obrigada
ResponderExcluirPostar um comentário
Obrigado por comentar. Não mostramos mensagem com telefone ou currículo.
Volte sempre.